Cz28032024

AktualizacjaPn, 23 Paź 2023 1pm

build_links(); ?>
Back Jesteś tutaj: Start Sport Dyscypliny Żużel PGE Marma Rzeszów w Enea Ekstralidze!

PGE Marma Rzeszów w Enea Ekstralidze!

enea ekstraligaW rewanżowym, finałowym pojedynku Nice Polskiej Ligi Żużlowej PGE Marma Rzeszów pokonała wczoraj na Stadionie Miejskim w Rzeszowie Orła Łódź 55:35 i awansowała do „najlepszej żużlowej ligi świata”.

Po ubiegłotygodniowej porażce w Łodzi 48:42, rzeszowianie wzięli srogi rewanż, pokonując rywali różnicą 20 punktów. Znakomita jazdę zaprezentowali zdobywcy kompletu punktów Peter Ljung i Kenni Larsen. W drużynie łódzkiej jedynie Jason Doyle i momentami Edward Mazur dorównywali klasą naszym żużlowcom. Rzeszowianie po rocznej banicji wracają do Enea Ekstraligi. Piękna pogoda i pełen stadion widzów z pewnością sprzyjały naszym żużlowcom.

Zawodnikom, trenerom, sponsorom i działaczom serdecznie gratulujemy awansu.

PGE Marma Rzeszów - 55
9. Kenni Larsen - 14+1 (3,3,3,3,2*)
10. Paweł Miesiąc - 8+2 (2*,1,1,2,2)
11. Peter Ljung - 15 (3,3,3,3,3)
12. Scott Nicholls - 8+4 (2*,2*,2*,1,1*)
13. Maciej Kuciapa - 5 (1,2,2,0)
14. Łukasz Sówka - 4+1 (2,1*,1)
15. Krystian Rempała - 1+1 (1*,0,0)

Orzeł Łódź - 35
1. Jakub Jamróg - 1 (1,0,-,0)
2. Tomasz Chrzanowski - 3 (w,1,1,1,-)
3. Mads Korneliussen - 8 (1,3,0,3,0,1)
4. Mariusz Puszakowski - 5 (0,0,2,-,3)
5. Jason Doyle - 11 (3,2,3,1,2,t)
6. Edward Mazur - 7+1 (3,2*,d,2,0,0)
7. Paweł Wolender - 0 (0,-,u)

Bieg po biegu:
1. (65,02) Larsen, Miesiąc, Jamróg, Chrzanowski (w/su) 5:1
2. (65,71) Mazur, Sówka, Rempała, Wolender 3:3 (8:4)
3. (65,03) Ljung, Nicholls, Korneliussen, Puszakowski 5:1 (13:5)
4. (65,07) Doyle, Mazur, Kuciapa, Rempała 1:5 (14:10)
5. (66,00) Ljung, Nicholls, Chrzanowski, Jamróg 5:1 (19:11)
6. (66,27) Korneliussen, Kuciapa, Sówka, Puszakowski 3:3 (22:14)
7. (65,02) Larsen, Doyle, Miesiąc, Mazur (d4) 4:2 (26:16)
8. (66,22) Doyle, Kuciapa, Chrzanowski, Rempała 2:4 (28:20)
9. (65,15) Larsen, Puszakowski, Miesiąc, Korneliussen 4:2 (32:22)
10. (65,40) Ljung, Nicholls, Doyle, Wolender (u4) 5:1 (37:23)
11. (66,20) Korneliussen, Miesiąc, Chrzanowski, Kuciapa 2:4 (39:27)
12. (65,30) Ljung, Mazur, Sówka, Jamróg 4:2 (43:29)
13. (65,58) Larsen, Doyle, Nicholls, Korneliussen 4:2 (47:31)
14. (67,01) Puszakowski, Miesiąc, Nicholls, Mazur 3:3 (50:34)
15. (66,04) Ljung, Larsen, Korneliussen, Mazur 5:1 (55:35)

Wynik dwumeczu: 97:83 dla PGE Marmy Rzeszów

Na skróty...

Wiadomości

Magazyn

  • Promocja
  • Czy wiesz, że...
  • Magazyn Policyjny

Sport

  • Żużel
  • Piłka Nożna
  • Siatkówka
  • Tenis

Turystyka

  • Bieszczady
  • Dalekie Wyprawy
  • Podkarpacie

Kultura

  • Książki
  • Muzyka
  • Kino
  • Promocje

Zdrowie

  • Pierwsza Pomoc
  • Zdrowie i Urodai 
  • Poradnik

Regulaminy

  • Regulamin
  • Regulamin
  • Regulamin
  • Regulamin

Administracja