Pt29032024

AktualizacjaPn, 23 Paź 2023 1pm

build_links(); ?>
Back Jesteś tutaj: Start

Artykuły

Sejmik województwa podkarpackiego

Nazwisko Imiona Okręg Lista Pozycja Wiek Miejsce zamieszkania
Sajecka Małgorzata 3 4 4 49 Agatówka
Sudoł Ewa Grażyna 5 5 4 45 Bandrów Narodowy
Placek Mariusz Antoni 5 7 3 40 Bączal Dolny
Folcik Józef 5 2 2 54 Besko
Bartnik Andrzej 1 2 9 51 Białobrzegi
Pakla Danuta 2 6 10 39 Blizianka
Sowa Andrzej 5 6 5 53 Błażowa Dolna
Rączka Marek Stanisław 2 2 8 49 Bobrowa
Angerman Jarosław Krzysztof 1 5 11 54 Boguchwała
Drogoń Magdalena Anna 5 6 16 56 Boguchwała
Drogoń Anna Helena 5 6 12 26 Boguchwała
Karwat Kazimiera 5 6 11 56 Boguchwała
Łyszczak Roman 4 3 5 50 Boguchwała
Łyszczak Maria 5 6 15 60 Boguchwała
Greiss Jerzy Edward 4 7 2 46 Bolestraszyce
Błażejowski Władysław Edward 2 2 9 52 Borowa
Pijar Waldemar Marian 1 5 14 40 Bratkowice
Bawiec Jacek Marek 2 3 6 27 Brzostek
Piękoś Paweł Stanisław 2 3 5 45 Brzostek
Owsiany Zbigniew 5 2 8 36 Brzozów
Paczkowski Piotr Antoni 5 4 10 38 Brzozów
Krużel Jan Stefan 4 6 12 56 Chmielnik
Sieczkoś Zbigniew 1 5 12 60 Chmielnik
Paterak Tadeusz 2 4 7 39 Chorzelów
Łach Bernadeta 4 3 1 25 Cieszanów
Serafin Zbigniew 3 2 10 38 Cmolas
Serafin Danuta 3 2 9 53 Cygany
Początek Jan Marcin 2 8 4 30 Czarna Sędziszowska
Błażowska Anna Urszula 5 4 12 58 Czaszyn
Świzdor Wojciech Franciszek 4 2 8 40 Dachnów
Zadworny Waldemar 4 4 5 36 Dachnów
Korzeniowski Jacek 4 1 3 48 Dąbków
Misztal Edward 4 5 10 64 Dąbków
Stompel Mikołaj Bogumił 5 10 6 24 Dąbrówka
Bałycz Tomasz Marcin 2 3 1 40 Dębica
Brzostowski Edward 2 1 1 74 Dębica
Czekaj Marta Urszula 2 4 6 49 Dębica
Jamróz Krzysztof Józef 2 3 4 45 Dębica
Loda Maria 2 3 2 42 Dębica
Nowak Marcin Mieczysław 2 4 3 37 Dębica
Pieniądz Jan Stanisław 2 2 5 69 Dębica
Szafraniec Zbigniew 2 5 5 68 Dębica
Tinc Krzysztof 2 1 11 54 Dębica
Wojnarowski Janusz Leszek 2 3 3 52 Dębica
Wojtys Przemysław Roman 2 5 4 39 Dębica
Błądek Lesław Wawrzyniec 1 2 7 54 Dębno
Zając Andrzej Stanisław 5 4 11 59 Dobrucowa
Piękoś Krzysztof Piotr 5 3 2 29 Dobrzechów
Leń Zbigniew 5 5 13 45 Domaradz
Głowa Józef 5 1 6 57 Dukla
Turek Władysław 5 5 3 57 Dukla
Walas Władysław Franciszek 2 1 8 58 Dulcza Mała
Bluj Dorota 5 2 11 38 Dydnia
Leniart Ewa Maria 1 5 2 34 Dylągówka
Kowalska Anna Helena 1 1 1 62 Dynów
Sówka Józef 5 6 7 55 Dynów
Święs Tadeusz Krzysztof 1 4 9 45 Dynów
Wandas Zdzisław Stanisław 1 6 13 59 Dynów
Kieliszek Paweł Dariusz 3 1 10 34 Dzierdziówka
Kuźniar Lucjan 4 2 3 52 Gać
Uchwat Włodzimierz 2 5 7 57 Glinik Zaborowski
Jóźwiak Marta Zofia 3 6 8 57 Głogów Małopolski
Zygarlicka Maria 2 6 1 60 Głogów Małopolski
Kawa Mariusz 2 2 3 36 Godowa
Musiał Paweł 3 3 2 29 Godowa
Domka Piotr Hieronim 2 1 10 38 Gołęczyna
Buczko Marzena Maria 3 4 9 35 Gorzyce
Główka Janusz 3 1 9 44 Gorzyce
Bąk Kazimierz 2 5 10 61 Górki
Miazga Mieczysław 1 5 4 54 Górno
Skubisz Józef Antoni 5 1 9 58 Grabownica Starzeńska
Bartnik Stanisław 1 5 5 63 Grodzisko Dolne
Pięta Mirosław Robert 5 2 9 26 Harklowa
Dworak Grzegorz Andrzej 3 7 1 33 Huta Komorowska
Kościelny Stanisław 3 2 2 56 Huta Komorowska
Tyka Dominika Małgorzata 5 6 8 23 Huta Poręby
Przyboś Józef 1 1 13 63 Hyżne
Goś Zdzisław Jan 2 1 3 56 Iwierzyce
Kucharski Zbigniew Stanisław 5 3 3 49 Iwonicz
Maśnik Bogusław 5 8 2 59 Iwonicz
Komornicki Piotr 5 2 16 58 Iwonicz-Zdrój
Łokaj Tadeusz Antoni 5 1 8 64 Iwonicz-Zdrój
Buczek Andrzej Franciszek 4 5 2 51 Jarosław
Domaradzki Wojciech Grzegorz 4 1 1 44 Jarosław
Karapyta Mirosław Witold 4 2 1 50 Jarosław
Korecki Henryk Adam 4 4 10 54 Jarosław
Lis Alicja Bronisława 4 1 5 63 Jarosław
Mikołowicz Waldemar 4 7 1 72 Jarosław
Paulo Lucyna Krystyna 4 5 11 56 Jarosław
Zając Alicja Zofia 4 2 12 51 Jarosław
Preisner Jadwiga Maria 5 7 6 63 Jasienica Rosielna
Czajka Andrzej Krzysztof 5 4 4 49 Jasło
Czernecki Andrzej Stefan 5 2 6 48 Jasło
Halerz Maciej Grzegorz 5 1 12 39 Jasło
Myśliwiec Roman Stanisław 5 4 6 62 Jasło
Pikuła Kazimiera Anna 5 7 8 68 Jasło
Różycka Ewa Jolanta 5 5 11 53 Jasło
Rzońca Sebastian Krzysztof 5 4 14 31 Jasło
Rzońca Bogdan Józef 5 5 1 49 Jasło
Sołtys Jerzy Stanisław 5 5 10 54 Jasło
Wydro Antoni Jan 5 2 4 51 Jasło
Cholewiński Zygmunt Józef 3 4 1 48 Jastkowice
Gruszkoś Józef 5 2 12 57 Jaszczew
Szczepańska Renata Marta 5 4 16 44 Kalnica
Pośko Maria 2 6 9 59 Kamionka
Ryznar Andrzej Jerzy 4 5 12 47 Kańczuga
Stępak Marian 3 9 1 69 Kępa Rzeczycka
Augustynowicz-Sobota Renata Ewa 4 4 7 37 Kidałowice
Snela Sławomir Jan 1 5 7 49 Kielnarowa
Baran Danuta Jolanta 2 1 7 44 Kliszów
Biesiadecki Jerzy Jan 3 1 7 59 Kolbuszowa
Draus Ewa Maria 3 5 1 50 Kolbuszowa
Ozga Ewelina Franciszka 3 2 6 26 Kolbuszowa Górna
Rachwał Mariusz Tomasz 5 3 6 41 Kopytowa
Bereś Janina Bronisława 4 6 11 64 Kosina
Cikowski Piotr Jerzy 5 10 1 32 Kowalowy
Borowiec Tomasz Stanisław 5 8 4 26 Kozłów
Kusibab Lucyna Bogusława 3 8 4 47 Kozłów
Szukała Tomasz 1 8 6 32 Kozłów
Szukała Stanisław 2 8 3 26 Kozłów
Szukała Maria 3 8 2 58 Kozłów
Szukała Karol 4 8 7 23 Kozłów
Szukała Tadeusz 5 8 1 61 Kozłów
Bartman Stanisław Wojciech 1 2 1 55 Kraczkowa
Kontek Walenty 3 8 5 76 Kraczkowa
Domagalski Artur 4 2 10 43 Krasiczyn
Pociask Andrzej 1 7 3 50 Krasne
Pociask Wanda 3 7 6 47 Krasne
Borcz Jerzy 5 4 3 55 Krosno
Cieplik Wiesław Szymon 5 8 8 57 Krosno
Habrat Danuta Maria 4 8 1 55 Krosno
Krzanowski Jan Franciszek 5 7 1 66 Krosno
Lewandowski Rafał Bartłomiej 5 8 7 34 Krosno
Lorens Jerzy Antoni 5 10 5 51 Krosno
Nowak Czesław Władysław 5 5 6 59 Krosno
Podgórski Jacek Artur 5 8 5 40 Krosno
Przytocki Piotr Marian 5 4 1 53 Krosno
Sanocka Małgorzata Irena 4 8 4 31 Krosno
Słabik Tadeusz 5 2 15 51 Krosno
Szajna Józef 5 2 1 63 Krosno
Tenerowicz Witold Andrzej 2 7 6 65 Krosno
Zajdel Gabriel Jerzy 5 1 11 32 Krosno
Zych Marcin 5 1 5 34 Krosno
Lenart Zenon Józef 5 5 14 52 Krościenko Wyżne
Sobieraj Dariusz Wojciech 5 2 3 48 Krościenko Wyżne
Frączek Józef 1 5 10 58 Krzemienica
Ulijasz Bogusław Andrzej 1 4 6 37 Krzemienica
Ciółkowski Janusz Józef 5 5 8 61 Lesko
Jasion Tomasz Jacek 3 3 5 28 Leżajsk
Płaza Czesław Stanisław 1 1 5 68 Leżajsk
Samko Halina Aleksandra 1 4 4 47 Leżajsk
Stawarz Robert 1 11 4 41 Leżajsk
Pęzioł Mirosław 1 11 5 25 Lipa
Kubas-Hul Teresa Krystyna 1 4 1 47 Lipie
Romaniuk Bogdan Piotr 3 5 8 43 Lipnica
Kiszka Aleksander Jan 4 1 10 36 Lubaczów
Mamczur Wojciech Józef 4 5 7 58 Lubaczów
Lewandowski Ludomir Jerzy 1 6 3 63 Lutoryż
Kozdęba Renata Zofia 5 2 10 49 Lutowiska
Harchut Lucyna Anna 1 1 12 44 Łańcut
Sierżęga Andrzej 1 6 12 57 Łańcut
Urban Tadeusz Bronisław 1 1 14 46 Łańcut
Węsierski Łukasz Norbert 1 5 8 67 Łańcut
Ziobro Kazimierz Bronisław 4 5 3 61 Łańcut
Papież Tadeusz Władysław 3 2 7 55 Łazory
Bieniasz Jan Adam 1 4 7 48 Łąka
Zima Jacek Piotr 4 3 7 31 Łęki Górne
Topolski Krzysztof Józef 5 4 5 38 Łężyny
Stelmach Wojciech Józef 5 4 7 37 Łukawica
Barłoga Ryszarda 1 6 14 60 Łukawiec
Telma Krzysztof Piotr 5 7 2 29 Łysa Góra
Bajor Danuta 3 7 2 40 Majdan Królewski
Nowik Ireneusz Sławomir 1 4 13 37 Malawa
Ciepły Leszek 5 5 5 50 Markowce
Chomycz Zbigniew 5 2 13 46 Mchawa
Bury Jan 2 1 2 61 Mielec
Eksner Marta Katarzyna 2 8 7 22 Mielec
Gałaś Andrzej 2 7 5 76 Mielec
Jankowski Tomasz Dariusz 2 8 2 21 Mielec
Kapinos Fryderyk Sylwester 2 5 2 49 Mielec
Lachawiec Adam Jacek 2 8 11 22 Mielec
Nowakowski Zdzisław Ryszard 2 4 1 55 Mielec
Stela Robert Edward 2 4 12 39 Mielec
Wilk Andrzej Tomasz 2 4 9 46 Mielec
Bardzik Bogdan 1 3 2 39 Mogielnica
Chmura Józef Czesław 2 7 3 46 Mokre
Poździk Marek Jerzy 4 2 9 52 Munina
Reguła Andrzej Zygmunt 2 2 1 57 Nagawczyna
Pietruch Lucjan Jan 4 1 11 38 Narol
Bąk Roman 3 4 8 43 Nisko
Bis Józef 3 5 11 68 Nisko
Błądek Lidia 3 5 7 54 Nisko
Chudy Bogusław 3 9 5 57 Nisko
Ozimek Julian 3 1 2 62 Nisko
Siudy Amanda Anna 3 1 6 43 Nisko
Skalny Zbigniew Stanisław 3 4 5 40 Nisko
Czekalski Józef Zygmunt 3 1 4 59 Nowa Dęba
Furman Szczepan 3 2 5 55 Nowa Dęba
Nowak Józef 3 4 7 54 Nowa Dęba
Pruchniewska-Siuzdak Beata Ewa 1 1 11 46 Nowa Sarzyna
Krztoń Emilia Genowefa 4 6 8 67 Nowa Wieś
Ruszała Anna Helena 2 1 6 32 Nowa Wieś
Wanielista Dariusz Michał 5 2 7 48 Nowosielce
Najda Stanisław 1 2 13 64 Nowy Borek
Mączyński Jerzy Stanisław 5 6 3 62 Odrzykoń
Kosydar Adam 5 3 5 29 Okonin
Hop Marcin 3 7 3 30 Olszynka
Gomułka Wojciech Jan 5 1 7 28 Osobnica
Lewicki Maciej Jan 4 4 1 55 Ostrów
Lorenc Irena 2 5 6 47 Padew Narodowa
Mazurkiewicz Stanisław Jacek 4 4 4 41 Pawłosiów
Golański Janusz Damian 5 10 2 22 Płowce
Grych-Bochyńska Urszula 2 1 4 49 Podgrodzie
Szczepańska Alicja Stanisława 5 1 3 62 Postołów
Matusiewicz Andrzej 4 5 1 58 Prałkowce
Lorenc Wojciech Piotr 5 4 8 41 Prusiek
Andrzejak-Klecha Magdalena Anna 4 2 6 38 Przemyśl
Błotnicki Jan 4 2 11 60 Przemyśl
Broda Wacław 4 4 9 45 Przemyśl
Cyran-Śliz Bernadetta Marzena 4 6 6 25 Przemyśl
Felczyński Janusz Michał 4 2 2 59 Przemyśl
Gudzelak Stanisława 4 1 12 55 Przemyśl
Handzel Alicja Romana 3 8 3 37 Przemyśl
Karasiński Maciej Stanisław 4 5 8 52 Przemyśl
Kosmyk Łukasz Darian 5 8 6 28 Przemyśl
Pawliszak Andrzej Adam 4 1 6 32 Przemyśl
Popowicz Bogdan 4 4 6 53 Przemyśl
Rowiński Waldemar 4 1 2 44 Przemyśl
Stojak Grażyna Jarosława 4 4 3 51 Przemyśl
Śliz Sławomir Marek 2 6 8 27 Przemyśl
Kłak Krzysztof Józef 4 4 2 44 Przeworsk
Kozak Agnieszka 4 1 8 36 Przeworsk
Kubas Józef 4 1 4 59 Przeworsk
Magoń Janusz Józef 4 5 5 55 Przeworsk
Nadbrzeski Stanisław 4 1 9 53 Przeworsk
Wójtowicz Adam Józef 4 1 7 62 Przeworsk
Bernal Beata Małgorzata 2 8 5 42 Pułanki
Sznerch Kazimiera 2 8 9 64 Pułanki
Rudke vel Rutke Leszek Jan 2 4 8 58 Pustków-Osiedle
Zięba Sylwia Julia 4 8 5 24 Pustynia
Pasierb Barbara Marta 1 2 6 48 Racławówka
Adamiec Bogusław 4 2 7 43 Radawa
Chmiel Marek 2 5 8 48 Radomyśl Wielki
Lonczak Stanisław Józef 2 2 10 54 Radomyśl Wielki
Grześko Jan Józef 4 2 4 45 Radymno
Bajda Stanisław 4 5 4 61 Reczpol
Chilik Dorota 5 5 9 39 Rogi
Majchrowicz Tadeusz 5 5 2 53 Rogi
Rybka Jerzy 1 1 3 58 Rogoźnica
Darłak Marian Stanisław 2 2 4 56 Ropczyce
Gudyka Józef Jan 2 5 12 58 Ropczyce
Kapała Ryszard 2 4 5 51 Ropczyce
Miąso Krzysztof Piotr 2 4 4 39 Ropczyce
Raś Krzysztof Józef 2 8 6 35 Ropczyce
Ździebło Wiesław 2 8 10 38 Ropczyce
Hojło Joanna 4 7 4 34 Rozbórz
Chudy Józef 2 2 12 49 Róża
Mączka Grażyna Ewa 3 2 3 52 Rudnik nad Sanem
Konieczny Janusz Kazimierz 5 1 1 68 Rymanów
Augustyn Franciszek 2 2 6 58 Rzemień
Balawender Robert Andrzej 3 3 7 36 Rzeszów
Bembenek Grażyna 1 3 3 49 Rzeszów
Bereś Bożena 1 6 11 60 Rzeszów
Bieniek Krzysztof Piotr 3 3 1 54 Rzeszów
Bonusiak Włodzimierz Kazimierz 1 1 2 68 Rzeszów
Borek Krystyna Bożena 3 6 11 32 Rzeszów
Buczak Wojciech 1 5 1 55 Rzeszów
Burek Jan 1 4 5 59 Rzeszów
Bury Sławomir Andrzej 1 8 3 37 Rzeszów
Buż Rafał Szymon 3 3 6 36 Rzeszów
Buż Agnieszka Bernadeta 4 3 6 34 Rzeszów
Celej Marian Edward 2 6 5 86 Rzeszów
Chmiel Maria 3 6 10 59 Rzeszów
Chomycz Małgorzata Maria 3 4 12 32 Rzeszów
Czekierda-Stamenkovic Jolanta Lucyna 1 4 8 53 Rzeszów
Czosnek Maria Jadwiga 1 7 7 72 Rzeszów
Długosz Józef 4 6 10 74 Rzeszów
Domańska Ewa 1 6 7 62 Rzeszów
Drozdowski Witold Maciej 1 11 1 46 Rzeszów
Dynia Zofia 1 7 8 74 Rzeszów
Gazda Adam Julian 1 8 5 21 Rzeszów
Gołąb Elżbieta Mieczysława 2 6 7 26 Rzeszów
Grad Krzysztof Paweł 1 2 8 41 Rzeszów
Grodecka-Uściłowska Krystyna Anna 3 6 12 60 Rzeszów
Herba Krystian Tomasz 1 1 4 29 Rzeszów
Jakubowska Marta 1 11 2 52 Rzeszów
Jawniak Jan Franciszek 4 6 1 70 Rzeszów
Juda Roman 1 6 5 75 Rzeszów
Kamycki Józef 4 6 2 62 Rzeszów
Kaszuba Krzysztof 1 5 6 56 Rzeszów
Kłoda Tadeusz 2 6 4 62 Rzeszów
Kłoda Adolf 4 6 9 76 Rzeszów
Kobak Kazimierz 5 6 2 78 Rzeszów
Koberski Marek Ryszard 1 2 3 57 Rzeszów
Kolasiński Grzegorz Roman 1 1 8 28 Rzeszów
Kot Krzysztof Marcin 1 7 1 30 Rzeszów
Kotula Jacek Adam 1 5 13 44 Rzeszów
Kozdroń Dorota Anna 4 3 3 49 Rzeszów
Krypel Tomasz Marcin 2 6 6 32 Rzeszów
Kubicki Marian Józef 4 3 2 54 Rzeszów
Kuciapa Maciej 1 2 5 35 Rzeszów
Kuźma Tomasz Dariusz 3 6 4 21 Rzeszów
Lechforowicz Ryszard Kazimierz 2 6 2 71 Rzeszów
Lechforowicz Alicja Maria 5 6 10 46 Rzeszów
Lechwacka-Skręt Romana Anna 1 7 4 67 Rzeszów
Leniart Kazimierz 1 4 11 53 Rzeszów
Luty Henryk Andrzej 4 6 4 51 Rzeszów
Martens Krzysztof 1 2 2 58 Rzeszów
Mazur Joanna 2 6 12 32 Rzeszów
Mazur Augustyn Sebastian 3 6 1 59 Rzeszów
Mazur Zofia Helena 4 6 3 63 Rzeszów
Michno Piotr Andrzej 1 3 6 37 Rzeszów
Micke Andrzej 1 2 10 53 Rzeszów
Mikicki Antoni Jan 4 6 7 64 Rzeszów
Motyl-Szura Halina Elżbieta 1 6 10 57 Rzeszów
Mucha Zenon Lucjan 2 6 3 60 Rzeszów
Nobis Beata Zofia 2 6 11 43 Rzeszów
Nowosad Aleksander 5 6 1 67 Rzeszów
Pakuła-Sacharczuk Anna Zofia 1 5 3 54 Rzeszów
Peszko Arkadiusz Paweł 1 1 7 28 Rzeszów
Pisiewicz Edward Kazimierz 3 7 4 60 Rzeszów
Plizga Marek Tadeusz 1 1 10 51 Rzeszów
Rochecki Kazimierz 3 8 1 58 Rzeszów
Romańska Jolanta Jadwiga 1 3 4 52 Rzeszów
Różycki Wiesław Andrzej 1 4 10 57 Rzeszów
Różycki Karol 3 6 7 68 Rzeszów
Rut Maria Augustyna 1 6 9 74 Rzeszów
Sakowska Kamińska Brygida Katarzyna 1 4 3 37 Rzeszów
Sakowska-Marcisz Aneta 3 6 6 33 Rzeszów
Siembrzuch Andrzej Stanisław 1 6 8 57 Rzeszów
Sikora Tomasz Ryszard 1 3 7 30 Rzeszów
Sitek-Ryndak Dorota Elżbieta 5 6 6 57 Rzeszów
Słupek Edward Józef 1 2 4 52 Rzeszów
Smyrski Stanisław Wawrzyniec 4 7 6 74 Rzeszów
Stępień Danuta Waleria 1 4 2 62 Rzeszów
Strzępek Jerzy Stanisław 4 3 4 36 Rzeszów
Sudacki Leon Stanisław 1 6 6 67 Rzeszów
Szczęch Roman Mariusz 1 11 3 46 Rzeszów
Szczupiel Anna Maria 5 6 4 47 Rzeszów
Szczygieł Antoni Karol 1 6 2 80 Rzeszów
Szkutnik Krystyna Maria 1 7 2 53 Rzeszów
Szostek Roman 1 8 1 41 Rzeszów
Szostek Jan 3 8 6 74 Rzeszów
Szumski Jerzy Józef 1 1 9 65 Rzeszów
Tomczyk Zbigniew 1 8 4 54 Rzeszów
Turzańska Bogdana Maria 3 6 9 70 Rzeszów
Wilk Władysław Tadeusz 5 6 14 80 Rzeszów
Wojnowska Małgorzata Anna 1 1 6 46 Rzeszów
Wołoszyński Leszek 1 6 1 69 Rzeszów
Woźny Franciszek 1 6 4 68 Rzeszów
Wyroba Maria Antonina 1 7 6 61 Rzeszów
Zabierowski Wiesław Marian 3 6 5 58 Rzeszów
Zdąbłarz Janina 3 3 4 50 Rzeszów
Zin Marek Wincenty 1 4 12 62 Rzeszów
Żuchowska Grażyna Maria 1 5 9 53 Rzeszów
Borkowski Marek 5 1 4 56 Sanok
Haduch Bartłomiej Grzegorz 5 1 13 27 Sanok
Jara Marianna 5 2 5 51 Sanok
Kędra Ryszard 5 5 16 58 Sanok
Miklicz Sławomir 5 4 2 35 Sanok
Pióro Tadeusz Wacław 5 5 7 54 Sanok
Żyłka Zygmunt Tomasz 5 5 12 69 Sanok
Doroba Tomasz Tadeusz 2 1 9 61 Sędziszów Małopolski
Kmieć Bogusław 2 5 3 38 Sędziszów Małopolski
Kubas Andrzej Adam 2 1 12 54 Sędziszów Małopolski
Jaworski Mariusz 4 4 11 54 Siedleczka
Jakubiec Jerzy Jan 2 2 7 51 Sielec
Kuryj Marian 5 6 13 48 Skołoszów
Stachowicz Augustyn Władysław 3 5 9 55 Sokolniki
Walicka Marzena Iwona 1 8 2 27 Sokołów Małopolski
Gadzalski Stanisław Kazimierz 3 2 4 63 Stalowa Wola
Kaporowicz Jerzy Józef 3 9 10 60 Stalowa Wola
Kotulski Janusz 3 5 3 66 Stalowa Wola
Madziński Krzysztof 3 1 5 61 Stalowa Wola
Ossoliński Mariusz Jerzy 3 9 3 31 Stalowa Wola
Peranowski Bogusław Kazimierz 3 9 11 80 Stalowa Wola
Popek Tadeusz Józef 3 9 7 56 Stalowa Wola
Rusinek Antoni 3 4 6 61 Stalowa Wola
Sagatowska Janina Zofia 3 5 12 60 Stalowa Wola
Serafin Józef 3 9 12 72 Stalowa Wola
Sęk Ewa Małgorzata 3 5 4 50 Stalowa Wola
Skiba Rafał Jacek 3 9 8 35 Stalowa Wola
Szelęgiewicz Mateusz Jakub 3 9 6 23 Stalowa Wola
Szufnarowski Józef 2 4 10 53 Stalowa Wola
Tofil Bronisław Tadeusz 3 1 1 56 Stalowa Wola
Wisłocki Krystian Kazimierz 3 9 9 39 Stalowa Wola
Wiśniowska Joanna Maria 3 9 2 41 Stalowa Wola
Wójcik Stanisław 3 2 12 63 Stalowa Wola
Zych Ala 3 1 11 46 Stalowa Wola
Lis Tomasz Piotr 3 4 11 30 Staniszewskie
Lech Jan 1 2 11 54 Stobierna
Chwiałkowska Alicja 2 8 12 57 Strzyżów
Chwiałkowski Cezary Zbigniew 2 8 8 36 Strzyżów
Marczak Barbara Danuta 2 5 9 43 Strzyżów
Maźnicki Andrzej Piotr 2 7 4 64 Strzyżów
Wierdak-Fornal Małgorzata 4 8 3 44 Sulistrowa
Rożek Jacek 3 5 5 52 Ślęzaki
Małek Zofia 5 7 4 53 Świerzowa Polska
Kruk Dorota Stanisława 3 6 3 37 Tajęcina
Kwolek Edyta Agata 5 10 4 24 Targowiska
Bochyński Witold 3 4 3 50 Tarnobrzeg
Czub Zofia 3 1 3 62 Tarnobrzeg
Dojka Józef 3 9 4 73 Tarnobrzeg
Furgał Witold Juliusz 3 1 12 66 Tarnobrzeg
Kaczmarek Andrzej Adam 3 5 2 51 Tarnobrzeg
Kapuściak Bożena Henryka 3 5 6 52 Tarnobrzeg
Kołek Iwona 3 4 2 35 Tarnobrzeg
Paruch Marian 3 1 8 63 Tarnobrzeg
Sadrakuła Jacek Adam 3 6 2 65 Tarnobrzeg
Stępień Władysław Piotr 3 2 1 64 Tarnobrzeg
Winnicka-Sawczuk Józefa 5 7 7 43 Teodorówka
Kozubal Dariusz Jan 1 7 5 25 Trzciana
Wróbel Jerzy Bogusław 1 3 1 43 Trzciana
Wróbel Halina Beata 3 3 3 43 Trzciana
Berkowicz Adam Roman 5 5 15 53 Trzcinica
Prorok Helena 4 8 6 74 Trześniów
Prorok Teresa Maria 4 8 2 52 Trześniów
Prorok Władysław 5 8 3 54 Trześniów
Pszeniczny Piotr Paweł 2 7 2 40 Trześń
Stopyra Mieczysław 4 7 3 79 Tuczempy
Trelka Ryszard 4 4 8 44 Tuczempy
Sikora Emil 2 7 1 61 Tułkowice
Tarapata Jan Władysław 2 2 2 56 Tuszów Narodowy
Skiba Agata Magdalena 2 2 11 34 Twierdza
Puskarczyk Jan Marcin 3 2 8 55 Ulanów
Tofilski Bogusław Władysław 3 5 10 41 Ulanów
Piękoś Mieczysław 5 1 10 61 Ustrobna
Jurek Andrzej 5 1 2 64 Ustrzyki Dolne
Lis Fryderyk Stanisław 5 1 14 59 Ustrzyki Dolne
Łabędzki Wiesław 5 3 1 46 Ustrzyki Dolne
Urbański Grzegorz Tadeusz 5 7 5 26 Ustrzyki Dolne
Michałowski Jerzy Andrzej 5 1 16 55 Wetlina
Budziwojski Andrzej Adam 2 1 5 27 Wielopole Skrzyńskie
Wojtas Jacek Andrzej 4 4 12 46 Wierzbna
Armata Jan 2 8 1 64 Wiśniowa
Przywara Małgorzata 2 5 11 34 Wola Brzostecka
Rokita Kazimierz Andrzej 1 2 14 55 Wola Cicha
Pondo Aurelia Anna 5 6 9 23 Wola Niżna
Rączy Mariusz Wojciech 1 3 5 44 Woliczka
Rączy Anna Elżbieta 5 3 4 42 Woliczka
Ożóg Krzysztof 1 4 14 38 Wólka Niedźwiedzka
Piwowar Sylwia 5 4 9 28 Wróblik Szlachecki
Magoń Jan 1 2 12 48 Wysoka
Cynkar Sławomir Tadeusz 2 4 2 36 Wyżne
Czech Joanna Urszula 5 10 3 25 Zagórz
Winiarczyk Edward 3 4 10 63 Zaklików
Brenkacz Jarosław Andrzej 4 5 9 45 Zapałów
Wypasek Karol Stanisław 2 4 11 44 Zawada
Łączak Czesław 2 5 1 56 Zawierzbie
Nabrzeski Sebastian 3 2 11 33 Zbydniów
Drozd Andrzej 4 7 5 62 Zręcin
Jasłowski Mieczysław 5 4 13 59 Żeglce
Winiarski Wojciech 5 1 15 22 Żeglce
Duljan Andrzej Jacek 5 4 15 55 Żółków
Pykosz Ireneusz Hieronim 5 2 14 42 Żółków
Sośnicki Józef 4 5 6 55 Żurawica
Bury Tomasz Wojciech 4 2 5 33 Żurawiczki
Drabik Antoni Piotr 4 6 5 59 Żurawiczki
Wodzień Stanisław 3 7 5 68 Żyraków

Na skróty...

Wiadomości

Magazyn

  • Promocja
  • Czy wiesz, że...
  • Magazyn Policyjny

Sport

  • Żużel
  • Piłka Nożna
  • Siatkówka
  • Tenis

Turystyka

  • Bieszczady
  • Dalekie Wyprawy
  • Podkarpacie

Kultura

  • Książki
  • Muzyka
  • Kino
  • Promocje

Zdrowie

  • Pierwsza Pomoc
  • Zdrowie i Urodai 
  • Poradnik

Regulaminy

  • Regulamin
  • Regulamin
  • Regulamin
  • Regulamin

Administracja