Anioły sprowadziły Żurawie na ziemię

pge-marma logo-120x120

Nie powiodła się eskapada ekipy Dariusza Śledzia na Pomorze. Ani w Bydgoszczy ani w Toruniu nie udało jej się wywieźć dwóch dużych ligowych punktów. Na pocieszenie jest bonus wywalczony nad Brdą, ale jest to zbyt mało, aby PGE Marma miała nadal jakiekolwiek szanse na awans do play off Enea Extraligi.

W sobotnim i niedzielnym spotkaniu zdecydowanie zawiódł Jonas Kylmaekorpi, w Toruniu zapewne więcej spodziewano się po J. Crampie, które nadal nie może wrócić do swojej dyspozycji. Jedno jest pewne, że Marmie w tym sezonie pozostała już tylko walka o zachowanie bytu extra ligowca co nie będzie wcale takie trudne. Jeżeli PGE Marma pokona w niedzielę na swoim torze Stal Gorzów to w przyszłym sezonie już raczej na pewno, zawarczą motocykle zawodników z najwyższej pułki na stadionie przy Hetmańskiej 69.

Polonia Bydgoszcz: 53
9. E. Sajfutdinow (3,2,3,2*,3) 13+1
10. W. Kułakow (0) 0
11. K. Buczkowski (2,3,3,3,0) 11
12. T. Gapiński (0,1,2*,3,2) 8+1
13. R. Kościecha (1*,3,2,0) 6+1
14. M. Curyło (3,2*,1*,2*,1) 9+3
15. Sz. Woźniak (2*,2,0,2,0) 6+1

PGE Marma Rzeszów: 37
1. R. Okoniewski (1*,2,3,0,3) 9+1
2. M. Kuciapa (2,D,1,1) 4
3. J. Crump (3,1,0,3,2) 9
4. J. Kylmaekorpi (1,0,1,1) 3
5. G. Walasek (3,3,0,0,1,1*) 8+1
6. Ł. Sówka (1,0,1,2) 4
7. Ł. Kret (0,0) 0

 

Unibax Toruń: 58
9. A. Miedziński (W,2*,2,3,2*) 9+2
10. D. Ward (3,3,1*,2*,3) 12+2
11. R. Sullivan (3,3,3,3,3) 15
12. K. Ząbik (0,2*) 2+1
13. Ch. Holder (3,1,3,3,1) 11
14. K. Pulczyński (0,3,0,0) 3
15. E. Pulczyński (3,2*,0,1) 6+1

PGE Marma Rzeszów: 32

1. R. Okoniewski (1,1,1*,2,2,2) 9+1
2. M. Kuciapa (2,W,2,0,0,0) 4
3. J. Crump (2,2,3,1,0) 8
4. J. Kylmaekorpi (1*,0) 1+1
5. G. Walasek (1,1,2,0,1) 5
6. Ł. Sówka (1*,0) 1+1
7. D. Adamczak (2,0,1*,1*) 4+2

Web Marketing